Linienübersicht - Linie: 702
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Penkun - Löcknitz
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Seitennavigation:
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Mi, Fr | Mo, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S R | S | F | K R | S | K F | K F | S | S | S |
Hof Klinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hohenfelde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Penkun, Markt | 05:43 | - | 05:55 | - | 06:05 | 07:05 | 07:05 | - | - | - |
Penkun, RS. | - | - | - | - | - | - | - | 07:11 | 07:21 | - |
Penkun, GS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:25 |
Penkun, Siedl. | - | - | 05:57 | - | - | 07:07 | 07:09 | 07:12 | - | 07:26 |
Storkow | - | - | 05:59 | - | 06:10 | 07:09 | - | - | - | 07:28 |
Penkun, Penny Markt | - | - | 06:01 | - | - | 07:10 | - | 07:14 | - | 07:30 |
Schuckmannshöh, Abz. | - | - | 06:03 | - | - | 07:12 | - | 07:16 | - | 07:32 |
Battinsthal | - | - | - | - | - | - | 07:14 | - | 07:27 | - |
Krackow, Raiffeisenb. | - | - | - | - | - | - | 07:17 | - | - | - |
Nadrensee | - | - | - | - | - | - | 07:24R | - | - | - |
Nadrensee, Ausb. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pomellen | - | - | - | 06:00 | - | - | 07:25R | - | - | - |
Nadrensee, Ausb. | - | - | - | 06:01 | - | - | 07:26R | - | - | - |
Nadrensee | - | - | - | 06:02 | - | - | - | - | - | - |
Krackow, Dorf | - | 05:52 | - | 06:08 | 06:15 | - | 07:31 | - | - | 07:35 |
Streithof | - | - | - | 06:10 | 06:17 | - | 07:33 | - | - | 07:37 |
Glasow | - | - | - | 06:13 | 06:20 | - | 07:36 | - | 07:35 | - |
Retzin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:44 |
Schmargerow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:49 |
Bismark, II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:52 |
Bismark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:54 |
Wilhelmshof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:57 |
Glasow, Ausbau | - | - | - | - | - | - | 07:39 | - | 07:38 | - |
Krackow, Abzweig | 05:53 | 05:53 | 06:05 | - | - | 07:15 | - | 07:18 | - | - |
Hohenholz | - | 05:55 | 06:07 | - | - | 07:18 | - | 07:21 | - | - |
Lebehn | - | 05:58 | 06:10 | - | - | 07:22 | - | 07:24 | - | - |
Schwennenz | - | 06:02 | 06:14 | - | - | - | - | 07:28 | - | - |
Ladenthin | - | 06:07 | - | - | - | 07:27R | - | 07:33 | - | - |
Schwennenz, Ausb. | - | 06:09 | - | - | - | 07:28R | - | 07:36 | - | - |
Schwennenz, Neub. | - | 06:11 | - | - | - | 07:29R | - | 07:38 | - | - |
Schwennenz | - | 06:13 | - | - | - | 07:30 | - | 07:40 | - | - |
Grambow, Schule | - | 06:16 | 06:16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenberg | - | - | - | 06:17 | 06:24 | - | 07:42 | - | 07:41 | - |
Grambow, Bhf (EA) | - | 06:18 | 06:18 | 06:21 | - | 07:32 | - | 07:43 | - | - |
Grambow, Schule | - | - | - | - | - | 07:35 | - | - | 07:47 | - |
Ramin, Stadtberg | - | - | - | 06:22 | - | 07:37 | - | - | 07:52 | - |
Ramin | - | - | - | 06:24 | 06:28 | 07:39 | 07:46 | - | 07:54 | - |
Retzin, Salzo. Weg | - | - | - | 06:25 | 06:29 | 07:41 | - | - | 07:56 | - |
Retzin | - | - | - | 06:27 | 06:31 | 07:44 | 07:49 | - | 07:57 | - |
Retzin, Ausb. | - | - | - | - | 06:34 | 07:47 | 07:52 | - | 07:59 | - |
Löcknitz, Ambulanz | - | - | - | - | - | 07:49 | 07:55 | - | 08:04 | - |
Löcknitz, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:06 | 08:02 |
Neu Grambow | - | 06:20 | 06:20 | - | - | - | - | 07:45 | - | - |
Marienhof | - | 06:21 | 06:22 | - | - | - | - | 07:47 | - | - |
Linken | - | 06:23 | 06:24 | - | - | - | - | 07:49 | - | - |
Bismark, II | - | 06:27 | 06:28 | - | - | - | - | 07:53 | - | - |
Bismark | - | 06:28 | 06:30 | - | - | - | - | 07:55 | - | - |
Schillermühle | - | 06:30 | 06:32 | - | - | - | - | 07:56 | - | - |
Wilhelmshof | - | 06:31 | 06:34 | - | - | - | - | 07:57 | - | - |
Plöwen | - | 06:33 | 06:36 | - | - | - | - | - | - | - |
Plöwen, Abz. | - | 06:35 | 06:37 | - | - | - | - | 07:59 | - | - |
Löcknitz, Straßenmeist. | - | 06:36 | 06:38 | - | - | - | - | 08:00 | - | - |
Löcknitz, Feuerwehr | - | 06:38 | 06:40 | - | - | - | - | 08:01 | - | - |
Löcknitz, Schule | - | - | - | - | - | - | - | 08:03 | - | - |
Löcknitz, Bahnhof | - | 06:39 | 06:42 | 06:30 | 06:39 | 07:51 | 07:57 | 08:06 | 08:09 | 08:04 |
Seitennavigation:
S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, F - verkehrt nur an Ferientagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl)