Linienübersicht - Linie: 705
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Pasewalk - Szczecin
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di, Mi, Do | Mo, Di, Mi, Do |
Fussnoten | CS | CF | S | F | CF R | S | S |
Pasewalk, Lindenstraße | - | 08:30 | - | - | - | - | - |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 07:32 | 08:33 | 11:35 | 11:37 | - | - | - |
Pasewalk, Post | 07:33 | 08:34 | 11:36 | 11:38 | - | - | - |
Pasewalk, ZOB | 07:35 | 08:36 | 11:38 | 11:40 | - | - | - |
Pasewalk, R.Wagner-Str. | 07:40 | 08:41 | - | 11:43 | - | - | - |
Pasewalk,Pestalozzi Str. | - | - | 11:45 | - | - | - | - |
Pasewalk, Siedlung | - | - | 11:48 | 11:44 | - | - | - |
Papenbeck | - | - | 11:50 | 11:46 | - | - | - |
Polzow | - | - | 11:52 | 11:48 | - | - | - |
Zerrenthin | 07:47 | 08:48 | 11:54 | 11:50 | - | - | - |
Zerrenthin, Ausb. | - | - | 11:55 | 11:51R | - | - | - |
Wetzenow | - | - | - | 11:53R | - | - | - |
Rossow | - | - | 11:59 | 11:55 | - | - | - |
Rossow, Gastst. | 07:52 | 08:53 | 12:00 | 11:57 | - | - | - |
Reiterhof | - | - | 12:02 | 11:59 | - | - | - |
Löcknitz, Pw Str. | - | - | 12:04 | 12:00 | - | - | - |
Löcknitz, Abz. Brüssow | - | - | 12:05 | 12:01 | - | - | - |
Löcknitz, Kaufhaus | 07:58 | 08:59 | 12:06 | 12:02 | - | - | - |
Löcknitz, Bahnhof | 07:59 | 09:00 | 12:07 | 12:04 | - | 16:50 | 16:50 |
Löcknitz, Schule | - | - | - | - | - | 16:55 | 16:55 |
Löcknitz, Feuerwehr | - | - | 12:09 | 12:05 | - | 16:57 | 16:57 |
Löcknitz, Straßenmeist. | - | - | 12:10 | 12:07 | - | 16:58 | 16:58 |
Plöwen, Abz. | - | - | 12:12 | 12:09 | - | 17:00 | 17:00 |
Plöwen | - | - | 12:13R | 12:10R | - | 17:02R | 17:02R |
Wilhelmshof | - | - | 12:14 | 12:11 | - | 17:05 | 17:05 |
Schillermühle | - | - | 12:16 | 12:13 | - | 17:07 | 17:07 |
Bismark | 08:04 | 09:05 | 12:18 | 12:14 | - | 17:09 | 17:09 |
Bismark, II | 08:05 | 09:06 | 12:19 | 12:15 | - | 17:10 | 17:10 |
Linken | 08:10 | 09:11 | 12:24 | 12:20 | - | 17:15 | 17:15 |
Lubieszyn, Rondo | 08:13 | 09:14 | 12:27 | 12:23 | 13:30 | - | - |
Doluje, Makowa | - | - | 12:32 | 12:28 | 13:32 | - | - |
Skarbimierzyce | - | - | 12:35 | 12:31 | 13:34 | - | - |
Mierzyn | - | - | 12:38 | 12:34 | 13:36 | - | - |
Szc. Hrubieszowska | 08:25 | 09:26 | 12:41 | 12:37 | 13:38 | - | - |
Szc. Plac Holdu Pruskieg | 08:40 | 09:41 | 12:58 | 12:54 | - | - | - |
CS - an Schultagen zw. 01.05. - 30.09., CF - verk. in den Ferien zwischen 01.05. - 30.09., S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn