Linienübersicht - Linie: 711
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Pasewalk - Borken
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Mi, Do | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | F | S | S | F | F | S | F | S | K | |
Pasewalk, Lindenstraße | 05:57 | - | - | - | 12:19 | - | - | - | - | - |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 06:00 | 07:08 | - | 12:19 | 12:22 | 12:19 | 13:17 | 15:00 | 15:15 | 16:28 |
Pasewalk, Post | 06:01 | 07:09 | - | 12:20 | 12:25 | 12:20 | 13:18 | 15:01 | 15:16 | 16:29 |
Pasewalk, ZOB | 06:03 | 07:11 | 07:15 | 12:22 | 12:26 | 12:22 | 13:20 | 15:03 | 15:18 | 16:31 |
Pasewalk, Schützenstr. | - | - | 07:20 | - | - | - | 13:25R | - | - | - |
Pasewalk, SZO | - | - | - | - | 12:34 | - | 13:30 | - | - | - |
Pasewalk,Pestalozzi Str. | - | 07:21 | 07:25 | - | - | - | - | 15:08 | 15:25 | - |
Pasewalk, Rothenb. Weg | - | - | - | - | - | - | - | 15:09R | 15:26R | - |
Pasewalk, R.Wagner-Str. | 06:06 | - | - | 12:27 | 12:38 | 12:27 | - | - | - | 16:34 |
Pasewalk, Siedlung | 06:07 | 07:24 | 07:28 | 12:31 | 12:39 | 12:31 | 13:34 | 15:12 | 15:29 | - |
Papenbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polzow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zerrenthin | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:34R | - |
Pasewalk, Krugsdorfer St | 06:10 | 07:27 | 07:31 | 12:34 | 12:42 | 12:34 | 13:37 | 15:15 | - | - |
Rothenburg, Abz. | 06:12 | 07:29 | 07:33 | 12:36 | 12:43 | 12:36 | 13:39 | 15:17 | - | - |
Rothenburg | - | - | - | - | 12:47 | 12:37R | 13:42 | - | 15:40R | - |
Krugsdorf | 06:14 | 07:31 | 07:35 | 12:38 | 12:51 | 12:38 | 13:46 | 15:18 | 15:44 | - |
Breitenstein | - | - | - | - | 12:52R | 12:39R | 13:51R | - | 15:48R | - |
Koblentz, Abzw. Breitens | 06:18 | 07:35 | 07:39 | 12:42 | 12:55 | 12:42 | 13:54 | 15:22 | 15:49 | - |
Koblentz, Gem. | 06:20 | 07:37 | 07:41 | 12:44 | 12:57 | 12:44 | 13:56 | 15:24 | 15:51 | - |
Peterswalde, Abz. | 06:23 | 07:40 | 07:44 | 12:47 | 12:59 | 12:47 | 13:58 | 15:27 | 15:54 | - |
Waldfrieden, Abz. | 06:25 | 07:42 | 07:46 | 12:49 | 13:02 | 12:49 | 14:00 | 15:29 | 15:56 | - |
Marienthal | 06:27 | 07:44 | 07:48 | 12:51 | 13:03 | 12:51 | 14:01 | 15:31 | 15:58 | - |
Borken | 06:29 | 07:46 | 07:50 | 12:53 | 13:05 | 12:53 | 14:03 | 15:33 | 16:00 | - |
F - verkehrt nur an Ferientagen, S - verkehrt nur an Schultagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn