Linienübersicht - Linie: 713
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Strasburg - Blumenhagen - Pasewalk
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S | K F | F | F R | S | K F | S | S | S |
Sbg. Grundschule | - | - | - | - | - | 07:52 | - | 12:05 | - | 14:05 |
Strasburg, ZOB | 05:40 | 06:18 | 06:45 | 06:45 | - | 08:05 | 11:40 | 12:07 | - | 14:07 |
Ravensmühl, Abz. | 05:43 | 06:21 | 06:48 | 06:48 | - | 08:08 | 11:43 | 12:10 | - | 14:10 |
Wismar | 05:45 | 06:23 | 06:50 | 06:50 | - | 08:10 | 11:45 | 12:12 | - | 14:12 |
Hansfelde | - | 06:26R | 06:51R | 06:51R | - | - | 11:46R | 12:13R | - | 14:16 |
Hansfelder, Weg | 05:47 | 06:28 | 06:52 | 06:52 | - | 08:12 | 11:47 | 12:14 | - | 14:18 |
Wismar, Gärtnerei | 05:49 | 06:30 | 06:54 | 06:54 | - | 08:14 | 11:49 | 12:16 | - | 14:20 |
Groß, Luckow | 05:51 | 06:32 | 06:56 | 06:56 | - | 08:16 | 11:51 | 12:18 | 13:00 | 14:22 |
Klein, Luckow | - | 06:36 | 06:57R | 06:57R | - | - | 11:52R | 12:22 | - | 14:26 |
Gr. Spiegelberg | - | 06:41 | 06:58R | 06:58R | - | - | 11:53R | 12:28 | - | 14:31 |
Blumenhagen | 05:55 | 06:45 | 06:59 | 06:59 | - | 08:20 | 11:54 | 12:33 | 13:03 | 14:36 |
Waldeshöhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gr. Spiegelberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schönwalde | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | 13:06 | - |
Sandkrug | - | 06:51 | - | - | - | - | - | - | 13:09 | - |
Dargitz | - | 06:53 | - | - | - | - | - | - | 13:11 | - |
Neu Stolzenburg | 05:59 | - | 07:03 | 07:03 | - | 08:24 | 11:58 | 12:37 | - | 14:40 |
Stolzenburg | 06:01 | 06:57 | 07:06 | 07:06 | - | 08:26 | 12:00 | 12:39 | 13:15 | 14:42 |
Franzfelde | 06:04 | 07:00 | 07:08 | 07:08 | - | 08:29 | 12:03 | 12:42 | 13:18 | 14:45 |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 06:09 | - | 07:12 | 07:12 | 07:12 | - | - | 12:47 | 13:22 | - |
Pasewalk, Alter Friedhof | - | - | - | - | - | 08:34 | 12:08 | - | - | 14:50 |
Pasewalk, ZOB | - | 07:05 | - | 07:14R | 07:14R | 08:36 | 12:10 | - | - | 14:52 |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | - | - | - | - | - | 08:39 | 12:13 | - | - | 14:55 |
Pasewalk, SZO | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:26 | - |
Pasewalk, Post | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, ZOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, Post | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, ZOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, Torgelower Str | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn