Linienübersicht - Linie: 714
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Pasewalk - Nieden
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | K | K S | K S | F | F | S |
Pasewalk, Lindenstraße | 05:27 | - | - | - | 10:48 | - |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | 05:30 | 06:14 | 07:33 | 07:39 | 10:51 | - |
Pasewalk, Post | 05:31 | 06:15 | 07:34 | 07:40 | 10:52 | - |
Pasewalk, ZOB | 05:33 | 06:17 | 07:36 | 07:42 | 10:54 | - |
Pasewalk, Alter Friedhof | 05:34 | 06:19 | 07:37 | 07:43 | 10:55 | - |
Pasewalk, Ask. - Klinik | 05:36R | 06:22 | - | - | - | - |
Rollwitz | 05:40 | 06:24 | - | - | - | - |
Rollwitz, Ausb. | 05:42 | - | - | - | - | - |
Schmarsow, Abz. | 05:43 | - | - | - | - | - |
Schmarsow, Ausb. | 05:46 | 06:26 | - | - | - | - |
Pasewalk, SZO | - | - | - | - | - | 13:36 |
Pasewalk, Luisenplatz | - | - | - | - | - | 13:40 |
Pasewalk, ZOB | - | - | - | - | - | 13:42 |
Pasewalk, Dargitzer Höhe | - | - | - | - | - | 13:47 |
Papendorf | - | - | 07:43 | 07:49 | 11:01 | 13:52 |
Papendorf, Wendest. | - | - | - | - | - | 13:54R |
Brietzig | - | - | 07:49 | 07:54 | 11:06 | 13:57 |
Werbelow, Ausb. | - | - | 07:50 | 07:56 | 11:08 | 13:59 |
Werbelow | - | - | 07:52 | 07:58 | 11:10 | 14:01 |
Nechlin | - | - | 07:55 | 08:00 | 11:12 | 14:04 |
Nechlin, Bhf (EA) | - | - | 07:59 | 08:01 | 11:13 | 14:05 |
Nieden | 05:48 | 06:29 | 08:01 | 08:02 | 11:14 | 14:06 |
K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn