Linienübersicht - Linie: 302

Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.

 

Jarmen - Demmin

Aktuelle Meldungen zu dieser Linie

Seitennavigation:

Verkehrstage Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr So
Fussnoten S F S L F R S S L F S A K D.
Jarmen, ZOB 06:00 06:45 06:45 09:10 10:30 10:30 11:55 12:45 12:45 13:10
Jarmen, Waldperle 06:02 06:47 06:47 09:12 10:32 10:32 11:57 12:47 12:47 13:11
Zarrenthin, Abz. 06:03 06:48 06:48 09:13 10:33 10:33 11:58 12:48 12:48 13:12
Zemmin 06:06 06:51 06:51 09:16 10:36 10:36 12:01 12:51 12:51 13:15
Tutow, Wartehalle 06:08 06:53 06:53 09:18 10:38 10:38 12:03 12:53 12:53 13:17
Tutow, Feuerwehr - 06:54 - - - - - - - -
Tutow, Post 06:10 06:55 06:55 09:20 10:40 10:40 12:05 - 12:55 13:19
Tutow, Grundschule - 06:56 - - - - - - - -
Tutow, Friedhof 06:12 06:58 06:57 09:22 10:42 10:42 12:07 - 12:57 13:20
Tutow, Dorf 06:13 06:59 06:58 09:23 10:43 10:43 12:08 12:54 12:58 13:21
Kruckow 06:15 07:01 07:00 09:25 10:45 10:45 12:10 12:56 13:00 13:22
Marienfelde, Abz. 06:17 07:03 07:02 09:27 10:47 10:47 12:12 12:58 13:02 13:24
Leppin 06:19 07:05 07:04 09:29 10:49 10:49 12:14 - 13:04 13:26
Heidekrug 06:20 07:06 07:05 09:30 10:50 10:50 12:15 - 13:05 13:27
Siedenbrünzow, Ausb. 06:21 07:07 07:06 09:31 10:51 10:51 12:16 - 13:06 13:28
Siedenbrünzow 06:22 07:08 07:07 09:32 10:52 10:52 12:17 - 13:07 13:29
Eugenienberg 06:23 07:09 07:08 09:33 10:53 10:53 12:18 - 13:08 13:30
Siebeneichen 06:24 07:10 07:09 09:34 10:54 10:54 12:19 - 13:09 13:31
Kalksandsteinwerk 06:25 07:11 07:10 09:35 10:55 10:55 12:20 - 13:10 13:32
Dem. Jarm. Chaussee 06:26 07:12 07:11 09:36 10:56 10:56 12:21 - 13:11 13:33
Dem. Gym. Saarstraße - 07:15 - - - - - 13:07 - -
Dem. Jarmener Str. 06:28 07:16 07:13 09:38 10:58 10:58 12:23 - 13:13 13:35
Dem. Gym. An der Mühle - 07:17 - - - - - 13:09 - -
Dem. Stadion 06:29 07:18 07:14 09:39 10:59 10:59 12:24 - 13:14 13:36
Dem. Pestalozzi Schule - 07:19 - - - - - - - -
Dem. Bahnhofstraße 06:32 07:20 07:17 09:42 11:02 11:02 12:27 - 13:17 13:39
Demmin, ZOB 06:33 07:21 07:18 09:43 11:03 11:03 12:28 13:12 13:18 13:40
Demmin, A.Pompe-Str. Eck - 07:22 - - - - - - - -
Dem. Marienhain - 07:23 - - - - - - - -
Dem. Markt Holsteneck - 07:25 - - - - - - - -
Dem. Waldschule - 07:28 - - - - - - - -
Es sind keine Fahrten vorhanden.

Seitennavigation:

S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, A - verk. nicht am 24. und 31.12., K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023