Linienübersicht - Linie: 302
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Demmin - Jarmen
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | L R | L S R | K F R | S | L F | S | L F R | S | ||
Dem. Waldschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Markt-Zille Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Reuter Schule | - | - | - | - | - | - | - | 12:48 | - | - |
Demmin, ZOB | - | 06:40 | 06:40 | 07:35 | 09:45 | 11:15 | 11:15 | 12:54 | - | - |
Dem. Pestalozzi Schule | - | - | - | - | - | - | - | 12:58 | - | - |
Dem. Kinderheim | - | 06:42 | 06:42 | 07:37 | 09:47 | 11:17 | 11:17 | 12:59 | - | - |
Dem. Stadion | - | 06:45 | 06:45 | 07:38 | 09:49 | 11:19 | 11:20 | 13:02 | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Jarmener Str. | - | 06:46 | 06:46 | 07:39 | 09:50 | 11:20 | 11:21 | 13:03 | - | - |
Dem. Gym. Saarstraße | - | - | - | - | - | 11:21 | - | 13:05 | - | - |
Dem. Jarm. Chaussee | - | 06:47 | 06:47 | 07:40 | 09:51 | 11:22 | 11:22 | 13:06 | - | - |
Kalksandsteinwerk | - | 06:49 | 06:49 | 07:41 | 09:53 | 11:24 | 11:24 | 13:08 | - | - |
Siebeneichen | - | 06:50 | 06:50 | 07:42 | 09:54 | 11:25 | 11:25 | 13:09 | - | - |
Eugenienberg | - | 06:51 | 06:51 | 07:43 | 09:55 | 11:26 | 11:26 | 13:10 | - | - |
Siedenbrünzow | - | 06:52 | 06:52 | 07:44 | 09:56 | 11:27 | 11:27 | 13:11 | - | - |
Siedenbrünzow, Ausb. | - | 06:53 | 06:53 | 07:45 | 09:57 | 11:28 | 11:28 | 13:12 | - | - |
Heidekrug | - | 06:54 | 06:54 | 07:46 | 09:58 | 11:29 | 11:29 | 13:13 | - | - |
Leppin | - | 06:56 | 06:56 | 07:47 | 09:59 | 11:30 | 11:30 | 13:14 | - | - |
Marienfelde, Abz. | - | 06:58 | 06:58 | 07:49 | 10:01 | 11:32 | 11:32 | 13:16 | - | - |
Kruckow | 06:02 | 07:02 | 07:02 | 07:51 | 10:03 | 11:34 | 11:34 | 13:18 | - | - |
Tutow, Dorf | 06:03 | 07:03 | 07:03 | 07:53 | 10:07 | 11:36 | 11:36 | 13:22 | - | 13:57 |
Tutow, Friedhof | 06:04 | - | 07:04 | - | 10:08 | 11:37 | 11:37 | 13:23 | - | 13:58 |
Tutow, Grundschule | 06:06 | - | - | - | - | - | - | 13:25 | - | - |
Tutow, Post | 06:07 | - | 07:06 | 07:55 | 10:10 | 11:39 | 11:39 | 13:26 | 13:25 | 14:00 |
Tutow, Wartehalle | 06:08 | - | 07:09 | 07:58 | 10:13 | 11:42 | 11:42 | 13:29 | 13:28 | 14:03 |
Zemmin | 06:09 | - | 07:11 | 08:00 | 10:15 | 11:44 | 11:44 | 13:31 | 13:30 | 14:05 |
Zarrenthin, Abz. | 06:11 | - | 07:14 | 08:03 | 10:18 | 11:47 | 11:47 | 13:34 | 13:33 | 14:08 |
Jarmen, Waldperle | 06:12 | - | 07:16 | 08:04 | 10:20 | 11:48 | 11:48 | 13:36 | 13:35 | 14:10 |
Jarmen, ZOB | 06:13 | - | 07:17 | 08:05 | 10:21 | 11:50 | 11:50 | 13:37 | 13:36 | 14:11 |
Jarmen, Regionalschule | - | - | - | - | - | - | - | 13:39 | - | 14:13 |
L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, S - verkehrt nur an Schultagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen