Linienübersicht - Linie: 800
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Pasewalk - Strasburg
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | Mo-Fr | Sa | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | F | S | K | K | S | F | S | |
Pasewalk, Bahnhof (EA) | - | 09:00 | 09:00 | 09:10 | - | 13:00 | 13:35 | 15:35 | 15:35 |
Pasewalk, Post | - | 09:02 | 09:02 | 09:11 | - | 13:01 | 13:36 | 15:37 | 15:36 |
Pasewalk, Torgelower Str | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasewalk, ZOB | 07:10 | 09:05 | 09:05 | 09:13 | 12:40 | 13:03 | 13:38 | 15:41 | 15:38 |
Pasewalk, Alter Friedhof | 07:12 | 09:06 | 09:06 | 09:14 | 12:41 | 13:04 | 13:40 | 15:42 | 15:39 |
Papendorf | 07:17 | 09:11 | 09:11 | 09:19 | 12:46 | 13:09 | 13:45 | 15:47 | 15:44 |
Brietzig | - | - | - | - | 12:49 | - | - | 15:51R | 15:45R |
Papendorf, Wendest. | - | - | - | - | - | - | - | 15:55R | 15:46R |
Papendorf, Ausb. | 07:19 | 09:14 | 09:14 | 09:22 | 12:53 | 13:12 | 13:47 | 15:57 | 15:48 |
Starkshof | 07:21 | 09:16 | 09:16 | 09:29 | 12:55 | 13:19 | 13:49 | 16:04 | 15:55 |
Wilsickow | 07:22 | 09:19 | 09:19 | 09:30 | 12:58 | 13:20 | 13:52 | 16:05 | 15:56 |
Jahnkeshof | 07:24 | 09:22 | 09:22 | 09:33 | 13:01 | 13:23 | 13:55 | 16:08 | 15:59 |
Louisfelde | 07:25 | 09:24 | 09:24 | 09:36 | 13:04 | 13:26 | 13:58 | 16:12 | 16:02 |
Karlsburg | - | - | - | - | - | - | 13:59R | 16:15R | 16:03R |
Karlsburg, Abz. | 07:26 | 09:25 | 09:25 | 09:37 | 13:05 | 13:27 | 14:00 | 16:17 | 16:04 |
Linchenshöh | 07:28 | 09:27 | 09:27 | 09:39 | 13:07 | 13:29 | 14:01 | 16:18 | 16:06 |
Köhnshof | 07:36 | 09:28R | - | - | - | - | - | - | - |
Ludwigsthal | 07:37 | 09:29R | - | - | - | - | - | - | - |
Strasburg, See | 07:38 | 09:30 | 09:29 | 09:41 | 13:09 | 13:31 | 14:03 | 16:20 | 16:08 |
Sbg. H.-Heine-Straße | - | 09:33 | 09:31 | - | - | - | - | - | - |
Sbg. Markt | 07:39 | 09:35 | 09:33 | 09:42 | 13:10 | 13:32 | 14:04 | 16:21 | 16:09 |
Sbg. Grundschule | 07:40 | - | - | - | - | - | 14:05 | - | - |
Strasburg, ZOB | 07:42 | 09:36 | 09:34 | 09:43 | 13:11 | 13:33 | - | 16:22 | 16:10 |
Sbg. H.-Heine-Straße | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strasburg, ZOB | 07:46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn