Linienübersicht - Linie: 820
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Loitz - Gützkow - Jarmen
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di, Mi, Do | Mo, Di, Mi, Do |
Fussnoten | S | S | L F R | S | S | S | L F R | S | S | K S |
Loitz, Grundschule | - | - | - | - | - | 13:17R | - | - | - | - |
Loitz, ZOB | 05:55 | 06:10 | 07:00 | 07:04 | 12:28 | 13:20 | 13:24 | - | 14:32 | 15:40 |
Loitz, Schulzentrum | - | - | - | - | 12:31 | 13:23 | - | - | 14:35 | - |
Loitz, Hausmannstr. | 05:56 | 06:12 | 07:01 | 07:06 | 12:32 | - | 13:25 | - | - | - |
Schoppenmühle | 05:58 | 06:13 | 07:02 | 07:08 | 12:33 | 13:25 | 13:26 | - | 14:37 | - |
Mühlenkamp I | 06:01 | 06:15 | 07:04 | 07:10 | 12:35 | 13:26 | 13:28 | - | 14:38 | - |
Trantow | 06:03 | 06:17 | 07:06 | 07:12 | 12:37 | 13:28 | 13:30 | - | 14:40 | - |
Vierow | 06:05 | 06:19 | 07:07 | 07:14 | 12:38 | 13:30 | 13:31 | - | 14:42 | - |
Passow | 06:07 | 06:21 | 07:09 | 07:16 | 12:40 | 13:32 | 13:33 | - | 14:44 | - |
Görmin | - | - | - | - | 12:43 | - | - | - | - | - |
Görmin, Sportplatz | - | 06:23 | 07:12 | 07:18 | - | 13:34 | 13:36 | - | 14:46 | 15:50R |
Trissow | 06:14 | 06:24 | 07:15 | 07:20 | - | 13:35 | 13:39 | - | 14:47 | 15:53R |
Jargenow, Abz. | 06:18 | 06:27 | 07:18 | 07:30 | - | 13:37 | 13:42 | - | 14:49 | 15:56R |
Neu Jargenow | 06:19 | - | - | - | - | - | - | - | 14:50 | 15:57R |
Göslow | 06:23 | - | - | - | - | - | - | - | 14:54 | 16:01R |
Böken | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | 14:58 | 16:05R |
Gr. Zastrow, Gastst. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:08R |
Görmin, Schule | 06:30 | - | - | - | 12:45 | - | - | 13:50 | 15:01 | - |
Kuntzow | - | 06:29 | 07:19 | 07:32 | - | 13:42 | 13:43 | - | 15:07 | - |
Jarmen, ZOB | - | 06:39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bandelin | - | - | 07:24 | 07:36 | - | - | 13:48 | - | 15:12 | - |
Gützkow, Gym. | - | - | 07:29 | 07:42 | - | 13:48 | 13:53 | - | 15:17 | - |
Gützkow, Kirche | - | - | 07:31 | 07:44 | - | 13:50 | 13:55 | - | 15:19 | - |
Gützkow, RS | - | - | - | 07:46 | - | 13:52 | - | - | 15:22 | - |
Trissow | - | - | - | - | 12:47 | - | - | 13:52 | - | - |
Jargenow, Abz. | - | - | - | - | 12:50 | - | - | 13:55 | - | - |
Neu Jargenow | - | - | - | - | 12:51 | - | - | 13:56 | - | - |
Göslow | - | - | - | - | 12:55 | - | - | 14:00 | - | - |
Böken | - | - | - | - | 12:59 | - | - | 14:04 | - | - |
Görmin, Schule | - | - | - | - | 13:01 | - | - | 14:07 | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl)