Linienübersicht - Linie: 904
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Torgelow - Torgelow/Holl - Eggesin
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Di | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S | R | S | S |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | - | 13:05 | - |
Torgelow, Markt | - | - | 12:00 | 13:06 | - |
Torgelow, Gw. | 06:20 | - | - | - | 14:06 |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | 14:08 |
Torgelow, GS. | - | - | - | 13:07 | 14:09 |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | - | - | 14:10 |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | 13:10 | - |
Torgelow/Holl. Herrenk. | 06:30 | - | 12:05 | 13:11R | 14:15 |
Torgelow/Holl. Hundsb. | 06:34 | 07:30 | 12:09 | 13:14R | 14:21 |
Torgelow/Holl. Gem. | 06:35 | 07:31 | 12:10 | 13:15R | 14:23 |
Torgelow/Holl. Verkaufss | 06:37 | 07:33 | 12:12 | 13:16R | 14:25 |
Torgelow/Holl. Wendepl. | 06:38 | 07:34 | 12:13 | 13:18R | 14:27 |
Eggesin, Bahnhof | 06:43 | 07:39 | - | 13:20 | 14:32 |
Eggesin, Rosengarten | - | 07:41 | - | - | - |
Eggesin, GS | - | 07:45 | - | - | - |
Eggesin, Kirche | 06:45 | - | - | - | - |
Karpin | 06:50 | - | - | - | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn