Linienübersicht - Linie: 904
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Eggesin - Torgelow/Holl - Torgelow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | S | S R | R | K S | S | S | S |
Eggesin, GS | - | - | - | - | 12:10 | 14:12 | - | - |
Eggesin, Kirche | - | - | - | - | 12:13 | 14:15 | 15:30 | - |
Eggesin, Lindenstr. | 07:46 | 07:46 | - | - | - | - | - | - |
Eggesin, Bahnhof | 07:48 | 07:48 | - | - | 12:15 | 14:17 | 15:32 | 16:02 |
Torgelow/Holl. Verkaufss | 07:52R | 07:52R | - | 09:00 | 12:20 | 14:22 | 15:37 | 16:07R |
Torgelow/Holl. Wendepl. | 07:53R | 07:53R | - | 09:02 | 12:22 | 14:24 | 15:39 | 16:08R |
Torgelow/Holl. Hundsb. | 07:54R | 07:54R | - | 09:06 | 12:26 | 14:28 | 15:43 | 16:09R |
Torgelow/Holl. Gem. | 07:55R | 07:55R | - | 09:08 | 12:28 | 14:30 | 15:45 | 16:10R |
Torgelow, ZOB (EA) | - | - | 08:00 | - | 12:34 | - | 15:51 | - |
Torgelow/Holl. Herrenk. | 07:56R | 07:56R | - | 09:12 | - | 14:34R | - | 16:11R |
Torgelow, Markt | - | - | - | 09:17 | - | - | - | - |
Torgelow, ZOB (EA) | 08:00 | 08:00 | - | - | - | 14:39 | - | 16:16 |
Torgelow, GS. | 08:02R | - | 08:02R | - | - | - | - | - |
Torgelow, Karlsf. Str. | - | - | - | - | 12:36 | 14:41 | - | 16:18 |
Torgelow, Gw. | - | - | - | - | 12:38 | 14:43 | - | 16:20 |
S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl)