Linienübersicht - Linie: 303
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Demmin - Loitz - Greifswald
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Seitennavigation:
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | F | S | F | S | K S | S | S | K S R | |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Demmin, ZOB | - | - | 06:16 | 06:16 | 06:35 | 06:35 | - | 07:30 | - | 08:00 |
Dem. Gym. Saarstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Gym. An der Mühle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Kinderheim | - | - | 06:18 | 06:18 | 06:37 | 06:37 | - | 07:32 | - | 08:02 |
Dem. Markt Holsteneck | - | - | 06:21 | 06:21 | 06:40 | 06:40 | - | 07:35 | - | 08:05 |
Dem. Waldschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Peene EKZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dem. Woldeforster Str. | - | - | - | - | 06:44 | 06:44 | - | - | - | - |
Dem. Brücke Meyenkrebs | - | - | 06:23 | 06:23 | 06:47 | 06:47 | - | 07:37 | - | 08:07 |
Dem. Kühlhaus | - | - | 06:25 | 06:25 | 06:49 | 06:49 | - | 07:39 | - | 08:09 |
Waldberg | - | - | 06:27 | 06:27 | 06:51 | 06:51 | - | 07:41 | - | 08:11 |
Randow | - | - | 06:29 | 06:29 | 06:53 | 06:53 | - | 07:43 | - | 08:13 |
Rustow | - | - | 06:31 | 06:32 | 06:56 | 06:56 | - | 07:46 | - | 08:16 |
Rustow, Krohnwaldstr. | - | - | 06:33 | - | 06:58 | 06:58 | - | - | - | - |
Rustow, Gaststätte | - | - | 06:35 | - | 07:01 | 07:01 | - | - | - | - |
Voßbäk | - | - | 06:37 | 06:34 | 07:03 | 07:03 | - | 07:48 | - | 08:18 |
Loitz, Steintor | - | - | 06:40 | 06:37 | 07:06 | 07:06 | - | 07:51 | - | 08:21 |
Loitz, Grundschule | - | - | - | - | - | - | 06:50R | - | - | - |
Loitz, ZOB | 06:00 | 06:10 | 06:42 | 06:41 | 07:08 | 07:08 | 06:52 | 07:55 | - | 08:25 |
Loitz, Schulzentrum | - | - | 06:45 | - | 07:11 | 07:11 | 06:55 | - | - | - |
Loitz, Hausmannstr. | 06:02 | 06:12 | 06:46 | 06:43 | 07:12 | 07:12 | - | - | - | 08:27 |
Schwinge, Siedl. | - | - | 06:47 | - | - | - | - | - | - | 08:29 |
Schwinge, Chausseehaus | - | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | 08:30 |
Sassen, Abz. | - | - | 06:49 | - | - | - | 06:58 | - | - | 08:31 |
Schwinge, Dorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Treuen, Abzweig | - | - | 06:52 | - | - | - | 07:00 | - | - | 08:34 |
Sassen | - | - | 06:53 | - | - | - | 07:01 | - | - | 08:35 |
Klein Zetelvitz | - | - | 06:55 | - | - | - | 07:04 | - | - | 08:38 |
Groß Zetelvitz | - | - | - | - | - | - | 07:06 | - | - | - |
Pustow, Abz. | - | - | 06:56 | - | - | - | - | - | - | 08:39 |
Pustow | - | - | - | - | - | - | 07:09 | - | - | - |
Pustow, Ausb. | - | - | - | - | - | - | 07:12 | - | - | - |
Gr. Zastrow, Dorf | - | - | - | - | - | - | 07:13 | - | - | - |
Alt Pansow | - | - | 06:59 | - | - | - | - | - | - | 08:42 |
Dersekow Hof I | - | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | 08:43 |
Dersekow | - | - | 07:02 | - | - | - | - | - | - | 08:44 |
Schoppenmühle | 06:04 | 06:14 | - | 06:45 | 07:14 | 07:14 | - | - | - | - |
Mühlenkamp I | 06:06 | 06:16 | - | 06:47 | 07:16 | 07:16 | - | - | - | - |
Trantow | 06:08 | 06:18 | - | 06:49 | 07:18 | 07:18 | - | - | - | - |
Vierow | 06:10 | 06:20 | - | 06:51 | 07:20 | 07:20 | - | - | - | - |
Passow | 06:12 | 06:22 | - | 06:53 | 07:22 | 07:22 | - | - | - | - |
Görmin | 06:15 | 06:25 | - | 06:56 | 07:25 | 07:25 | - | - | - | - |
Görmin, Schule | 06:16 | 06:26 | - | 06:57 | 07:26 | 07:26 | - | - | - | - |
Gr. Zastr. Abz. Pustow | 06:18 | 06:28 | - | 06:59 | 07:28 | 07:28 | - | - | - | - |
Gr. Zastrow, Gastst. | 06:19 | 06:29 | - | 07:00 | 07:29 | 07:29 | 07:15 | - | - | - |
Klein Zastrow, Dorf | 06:21 | 06:31 | - | 07:02 | 07:31 | 07:31 | - | - | - | - |
Klein Zastrow, Ausbau | - | - | - | 07:04 | 07:33 | 07:33 | - | - | - | - |
Dersekow, Friedhof | - | - | 07:03 | 07:06 | 07:35 | 07:35 | - | - | - | 08:45 |
Dersekow, Gärtnerei | - | - | 07:04 | 07:07 | 07:36 | 07:36 | - | - | - | 08:46 |
Neu Ungnade | - | - | 07:05 | 07:08 | 07:37 | 07:37 | - | - | - | 08:47 |
Hinrichshagen, Hof II | - | - | 07:06 | 07:09 | 07:38 | 07:38 | - | - | - | 08:48 |
Hinrichshagen, Hof I | - | - | 07:07 | 07:10 | 07:39 | 07:39 | - | - | - | 08:49 |
Hinrichshagen, Dorf | - | - | 07:09 | 07:12 | 07:41 | 07:41 | - | - | - | 08:51 |
Gw. Stadtrandsiedlung | - | - | 07:10 | 07:13 | 07:42 | 07:42 | - | - | - | 08:52 |
Gw. Loitzer Str. | - | - | 07:11 | 07:14 | 07:43 | 07:43 | - | - | - | 08:53 |
Greifswald, ZOB (EA) | - | - | 07:15 | 07:18 | 07:47 | 07:47 | - | - | 07:47 | 08:57 |
Gw. Klinikum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Bahnhof Straße | - | - | 07:17 | - | 07:49R | - | - | - | 07:49R | - |
Gw. Am Theater | - | - | 07:19 | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Hans-Beimler-Str. | - | - | 07:22 | - | 07:53R | - | - | - | 07:53R | - |
Gw. Nelkenweg | - | - | 07:23 | - | 07:54R | - | - | - | 07:54R | - |
Gw. Ärztehaus | - | - | 07:27 | - | 07:58R | - | - | - | 07:58R | - |
Gw. Schönwalde II | - | - | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Wohnheime | - | - | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Makarenkostraße | - | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Wohnheime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Volksstadion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gw. Ostseeviertel I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klein Zastrow, Dorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seitennavigation:
S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn