Linienübersicht - Linie: 910
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Ueckermünde - Ducherow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Sa | So | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | F | CS | CF | W | K | A K D. | S | ||
Uem. Haff-Grundschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uem. Ärztehaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ueckermünde, ZOB | 05:55 | 06:56 | 07:10 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:20 | 09:20 | 11:25 | 12:40 |
Uem. Ecke Liepgartner St | 05:57 | 06:59 | 07:13 | 08:43 | 08:43 | 08:43 | 09:22 | 09:22 | 11:28 | 12:43 |
Uem. Chausseestraße | 05:59 | 07:00 | 07:14 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 09:24 | 09:24 | 11:29 | 12:44 |
Uem. EWS/Goethestr. | 06:00 | 07:01 | 07:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:25 | 09:25 | 11:30 | 12:45 |
Uem. Ecke Rosengarten | 06:02 | 07:03 | 07:17 | 08:47 | 08:47 | 08:47 | 09:27 | 09:27 | 11:32 | 12:47 |
Uem. Rosengarten | 06:03 | 07:04 | 07:18 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 09:28 | 09:28 | 11:33 | 12:48 |
Grambin, Feuerwehr | 06:06 | 07:07 | 07:21 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 09:31 | 09:31 | 11:36 | 12:51 |
Grambin, Zeltplatz | 06:07 | 07:09 | 07:23 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 09:32 | 09:32 | 11:38 | 12:53 |
Grambin, Ausb. | - | 07:11 | 07:25 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:33 | 09:33 | 11:40 | 12:55 |
Grambin, Försterei | - | 07:12 | 07:26 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 09:34 | 09:34 | 11:41 | 12:56 |
Mönkebude, Kiga. | 06:10 | 07:13 | 07:27 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 09:35 | 09:35 | 11:42 | 12:57 |
Mönkebude, Kirche | 06:11 | 07:14 | 07:28 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 09:36 | 09:36 | 11:43 | 12:58 |
Mönkebude I | 06:12 | 07:15 | 07:29 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 09:37 | 09:37 | 11:44 | 12:59 |
Leopoldshagen | 06:14 | 07:18 | 07:32 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:39 | 09:39 | 11:47 | 13:02 |
Leo. Kirche | 06:16 | 07:20 | 07:34 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:41 | 09:41 | 11:49 | 13:04 |
Leo. Kaufhalle | 06:17 | 07:21 | 07:35 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:42 | 09:42 | 11:50 | 13:05 |
Leo. Grünberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:06 |
Leo. Betonwerk | 06:19 | 07:23 | 07:37 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:44 | 09:44 | 11:52 | - |
Leo. Grünberg | 06:20 | 07:24 | 07:38 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:45 | 09:45 | 11:53 | - |
Heidmühl | - | 07:29 | 07:43 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:47 | 09:47 | 11:58 | - |
Bugewitz, Abz | 06:23 | 07:31 | 07:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:48 | 09:48 | 12:00 | - |
Ducherow, Heidberg | 06:24 | 07:32 | 07:46 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:49 | 09:49 | 12:01 | - |
Ducherow, Bhf (EA) | 06:25 | 07:33 | 07:47 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:50 | 09:50 | 12:02 | - |
Ducherow, Hauptstr. | 06:26 | 07:34 | 07:48 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:51 | 09:51 | 12:03 | - |
Ducherow, Gaststätte | 06:27 | 07:35 | 07:49 | 09:19 | 09:19 | 09:19 | 09:52 | 09:52 | 12:04 | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, CS - an Schultagen zw. 01.05. - 30.09., CF - verk. in den Ferien zwischen 01.05. - 30.09., W - verkehrt vom 01.10. - 30.04., K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), A - verk. nicht am 24. und 31.12., D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023