Linienübersicht - Linie: 910

Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.

 

Ducherow - Ueckermünde

Aktuelle Meldungen zu dieser Linie

Seitennavigation:

Verkehrstage Mo-Fr Mo-Fr Sa So Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
Fussnoten K A K D. CS CF W F S S
Ducherow, Gaststätte 06:42 09:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 12:05 12:05 -
Ducherow, Hauptstr. 06:44 09:02 10:02 10:02 10:02 10:02 10:02 12:07 12:07 -
Ducherow, Bhf (EA) 06:45 09:03 10:03 10:03 10:03 10:03 10:03 12:08 12:08 -
Ducherow, Heidberg 06:47 09:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 12:09 12:09 -
Bugewitz, Abz 06:49 09:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 12:11 12:11 -
Heidmühl 06:50 09:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 12:12 12:12 -
Leo. Grünberg 06:54 09:11 10:11 10:11 10:11 10:11 10:11 12:16 12:16 13:07
Leo. Betonwerk 06:55 09:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 12:17 12:17 13:08
Leo. Kaufhalle 06:57 09:14 10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 12:19 12:18 13:09
Leo. Kirche 06:58 09:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 12:20 12:19 13:10
Leopoldshagen 06:59 09:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 12:21 12:20 13:11
Mönkebude I 07:01 09:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 12:23 12:22 13:13
Mönkebude, Kirche 07:02 09:19 10:19 10:19 10:19 10:19 10:19 12:24 12:23 13:14
Mönkebude, Kiga. 07:03 09:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 12:25 12:24 13:15
Grambin, Försterei 07:04 09:21 10:21 10:21 10:21 10:21 10:21 12:26 12:25 13:16
Grambin, Ausb. 07:05 09:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 12:27 12:26 13:17
Grambin, Zeltplatz 07:06 09:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 12:28 12:27 13:18
Grambin, Feuerwehr 07:08 09:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 12:30 12:28 13:20
Uem. Apfelallee - - - - - - - - - -
Uem. Rosengarten 07:11 09:28 10:28 10:28 10:28 10:28 10:28 12:33 12:30 13:23
Uem. Ecke Rosengarten 07:13 09:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 12:35 12:32 13:25
Uem. EWS 07:14 09:31 10:31 10:31 10:31 10:31 10:31 12:36 12:34 13:26
Ueckermünde, ZOB 07:17 09:34 - - - - - 12:39 12:36 13:29
Uem. Ärztehaus - - - - - - - - - 13:31
Uem. Oststr./Greifsw. 07:19 - - - - - - - - -
Uem. Oststr./Ecke Heidew 07:21 - - - - - - - - -
Uem. Haff-Grundschule 07:29 - - - - - - - - 13:34
Es sind keine Fahrten vorhanden.

Seitennavigation:

K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), A - verk. nicht am 24. und 31.12., D. - verk. nicht an gesetzl. Feiertagen sowie am 09.04.2023/30.04.2023/28.05.2023, CS - an Schultagen zw. 01.05. - 30.09., CF - verk. in den Ferien zwischen 01.05. - 30.09., W - verkehrt vom 01.10. - 30.04., F - verkehrt nur an Ferientagen, S - verkehrt nur an Schultagen