Linienübersicht - Linie: 912

Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.

 

Ueckermünde - Liepgarten

Aktuelle Meldungen zu dieser Linie

Seitennavigation:

Verkehrstage Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr
Fussnoten S S F WF S F S S S S
Uem. Haff-Grundschule 06:09 08:23 08:23 - - 11:35 11:45 12:45 13:40 16:00
Uem. Neuendorfer Str. 06:11 08:25 08:25 - - 11:36 11:47 12:46 13:42 16:02
Uem. Haffring1 06:13 08:27 08:27 - - 11:38 11:49 12:48 13:44 16:04
Uem. Haffring2 06:15 08:29 08:29 - - 11:40 11:51 12:50 13:46 16:06
Uem. Belliner Straße - 08:30 08:30 - - 11:42 11:52 - - -
Uem. Oststr./Ecke Heidew 06:19 - - - - - - 12:54 13:50 16:10
Uem. Oststr./Greifsw. 06:20 - - - - - - 12:55 13:51 16:11
Uem. Strand - - - - - - - - - -
Uem. Ärztehaus - 08:32 08:32 - - 11:44 11:54 - - -
Ueckermünde, ZOB 06:22 08:34 08:34 09:25 10:45 11:46 11:56 12:57 13:56 16:13
Uem. Ecke Liepgartner St - 08:37 08:37 09:27 10:48 11:49 11:59 13:01 13:59 16:16
Uem. Chausseestraße - 08:38 08:38 09:28 10:49 11:50 12:00 13:02 14:00 16:17
Uem. EWS - - - - - - - - - -
Uem. EWS/Goethestr. 06:25 08:39 08:39 09:30 - 11:51 12:01 13:03 14:01 16:18
Uem. Ecke Liepgartner St - - - - - - - - - -
Uem. Chausseestraße - - - - - - - - - -
Uem. Tierpark - - - - - - - - - -
Uem. Ecke Rosengarten - 08:41 08:41 09:33 10:51 11:54 12:04 13:04 14:03 16:20
Uem. Rosengarten - 08:42 08:42 09:34 10:52 11:55 12:05 13:05 14:04 16:21
Uem. Ameos Klinikum - 08:45 08:45 09:37 10:55 - 12:08 13:07 14:07 -
Uem. Schafbrückweg 06:30 - 08:47 - 10:57 11:56 12:10 13:09 14:09 16:23
Uem. Tierpark - - 08:49 09:39 10:58 11:58 12:12 13:11 14:11 16:25
Uem. Rosenmühl 06:33 - 08:51 09:41 10:59 12:00 12:14 13:12 14:13 16:27
Uem. Wiesenstraße 06:34 - 08:52 09:42 11:00 12:01 12:15 13:13 14:14 16:28
Liepg. Alte Mühle 06:35 - 08:53 09:43 11:01 12:02 12:16 13:14 14:15 16:29
Liepg. Mühlenfeld Str. 06:36 - 08:54 09:44 11:02 12:03 12:17 13:15 14:16 16:30
Liepg. Denkmal 06:37 - 08:55 09:45 11:03 12:04 12:18 13:16 14:17 16:31
Liepg. Feuerwehr 06:38 - 08:56 09:46 11:04 12:05 12:19 13:17 14:18 16:32
Liepg. LPG 06:39 - 08:57 09:47 11:05 12:06 12:20 13:18 14:19 16:33
Liepg. Friedhof 06:40 - 08:58 09:48 11:06 12:07R - - 14:20 16:34
Liepg. Försterei 06:41 - 08:59 09:49 11:07 12:08R - - 14:21 16:35
Liepg. Waldfrieden 06:44 - 09:02 09:52 11:08 12:09R - - 14:24 16:38
Torgelow, ZOB (EA) - - - 10:02 11:13 - - - - -
Torgelow, Karlsf. Str. - - - 10:04 11:15 - - - - -
Torgelow, Gw. - - - 10:06 11:17 - - - - -
Es sind keine Fahrten vorhanden.

Seitennavigation:

S - verkehrt nur an Schultagen, F - verkehrt nur an Ferientagen, WF - verkehrt in den Ferien zw. 01.10. - 30.04., R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn