Linienübersicht - Linie: 326
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Zarnekla - Loitz - Demmin
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Fussnoten | S | L F | L R | S | S | L F | S |
Zarnekla | 06:20 | 06:45 | 08:15 | 12:50 | 14:04 | 14:40 | 14:45 |
Düvier | 06:25 | - | 08:17 | - | - | - | - |
Nielitz, Dorf | 06:29 | - | 08:20 | - | - | - | - |
Gülzowshof, Dorf | 06:34 | - | 08:21 | - | - | - | - |
Vorbein | 06:37 | - | 08:23 | - | - | - | - |
Schwinge, Chausseehaus | 06:39 | - | 08:24 | - | - | - | - |
Schwinge, Siedl. | 06:41 | - | 08:25 | - | - | - | - |
Loitz, Schulzentrum | 06:44 | - | - | - | - | - | - |
Loitz, Hausmannstr. | 06:45 | - | 08:26 | - | - | - | - |
Zarnekla, Ausb. | - | 06:47 | - | 12:52 | 14:06 | 14:42 | 14:47 |
Drosedow | - | 06:51 | - | 12:56 | 14:10 | 14:47 | 14:52 |
Drosedow, Lindenhof | - | 06:53 | - | 12:58 | 14:12 | 14:51 | 14:56 |
Loitz, Gut | - | 06:56 | - | 13:01 | 14:15 | 14:55 | 15:00 |
Loitz, ZOB | 06:48 | 06:58 | 08:27 | 13:03 | 14:17 | 14:57 | 15:02 |
Loitz, Steintor | - | - | - | - | - | 14:59 | 15:04 |
Voßbäk | - | - | - | - | - | 15:02 | 15:07 |
Rustow, Krohnwaldstr. | - | - | - | - | - | - | 15:08 |
Rustow | - | - | - | - | - | 15:04 | 15:09 |
Randow | - | - | - | - | - | 15:06 | 15:11 |
Waldberg | - | - | - | - | - | 15:07 | 15:12 |
Dem. Kühlhaus | - | - | - | - | - | 15:10 | 15:15 |
Dem. Brücke Meyenkrebs | - | - | - | - | - | 15:12 | 15:17 |
Dem. Waldschule | - | - | - | - | - | - | 15:20 |
Dem. Markt-Zille Schule | - | - | - | - | - | 15:15 | - |
Dem. Marienhain | - | - | - | - | - | 15:17 | - |
Dem. Bahnhofstraße | - | - | - | - | - | 15:19 | - |
Demmin, ZOB | - | - | - | - | - | 15:20 | - |
S - verkehrt nur an Schultagen, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl), F - verkehrt nur an Ferientagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn