Linienübersicht - Linie: 338
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Jarmen - Gützkow
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di, Mi, Do | Mo, Di, Mi, Do |
Fussnoten | K S | S | S R | L S | S | L S | S | S |
Jarmen, ZOB | 06:55 | 07:30 | 07:30 | - | 13:40 | - | 15:25 | 16:10 |
Jarmen, Regionalschule | - | 07:33 | 07:33 | - | 13:42 | 14:30 | - | 16:11 |
Jarmen, Grundschule | - | 07:34 | 07:34 | 13:20 | 13:43 | 14:31 | - | 16:12 |
Toitin, Heide II | - | - | - | - | - | - | - | 16:17 |
Jarmen, Demminer Str | - | 07:36 | 07:36 | - | 13:44 | - | - | - |
Jarmen, Kohnert-Str | - | 07:37 | 07:37 | - | 13:45 | 14:33 | 15:31 | - |
Breechen | - | - | 07:38 | - | 13:46 | - | - | - |
Neuendorf, Abz. | - | 07:40 | 07:40 | - | 13:48 | - | - | - |
Gützkow, Wieck | - | 07:42 | 07:42 | - | 13:50 | - | - | - |
Gützkow, Gym. | - | 07:44 | 07:44 | - | 13:52 | - | - | - |
Gützkow, Post | - | 07:45 | - | - | 13:53 | - | - | - |
Gützkow, Kirche | - | 07:46 | - | - | 13:54 | - | - | - |
Gützkow, RS | - | 07:47 | - | - | 13:55 | - | 15:40 | - |
Klein Toitin, Dorf | - | - | - | - | - | 14:37 | - | 16:19 |
Gr. Toitin, Dorf | - | - | - | - | - | 14:42 | - | 16:21 |
Padderow II | - | - | - | 13:27R | - | 14:46 | - | 16:24 |
Padderow I | - | - | - | 13:28R | - | 14:47 | - | 16:25 |
Kagenow | - | - | - | 13:30R | - | 14:49R | - | 16:27R |
Neetzow | 07:05 | - | - | 13:35R | - | 14:50R | - | 16:32 |
Klein Below | 07:10R | - | - | - | - | 14:52R | - | 16:34R |
Priemen | - | - | - | 13:36R | - | - | - | - |
Liepen II | - | - | - | 13:39R | - | - | - | - |
K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl)