Linienübersicht - Linie: 338
Wählen Sie eine andere Linie aus, um sich deren Fahrzeiten anzeigen zu lassen.
Gützkow - Jarmen
Aktuelle Meldungen zu dieser Linie
Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Di, Mi, Do | Mo, Di, Mi, Do |
Fussnoten | K S | S | S R | S | L S | S | S |
Gützkow, RS | - | 07:50 | - | 13:55 | - | 15:40 | - |
Gützkow, Kirche | - | 07:52 | - | 13:57 | - | 15:43 | - |
Gützkow, Post | - | 07:54 | - | 13:59 | - | 15:44 | - |
Gützkow, Gym. | - | 07:56 | 07:56 | 14:01 | - | 15:46 | - |
Gützkow, Wieck | - | 07:58 | 07:58 | 14:03 | - | - | - |
Neuendorf, Abz. | - | 08:00 | 08:00 | 14:05 | - | - | - |
Breechen | - | 08:02 | 08:02 | 14:07 | - | 15:55 | - |
Jarmen, Kohnert-Str | - | 08:04 | 08:04 | 14:09 | - | - | - |
Jarmen, Neuer Markt | - | 08:05 | 08:05 | 14:10 | - | - | - |
Klein Below | 07:10R | - | - | - | 14:52R | - | 16:34R |
Neetzow | 07:15 | - | - | - | - | - | 16:36 |
Padderow I | - | - | - | - | 14:53 | - | - |
Neetzow | - | - | - | - | - | - | - |
Jarmen, Regionalschule | 07:20 | - | - | 14:11 | - | 15:59 | - |
Jarmen, ZOB | - | 08:07 | 08:07 | 14:13 | 15:02 | - | 16:44 |
Jarmen, Grundschule | 07:22 | - | - | - | - | 16:00 | - |
Jarmen, ZOB | - | - | - | - | - | 16:01 | - |
K - Kleinbus (eingeschränkte Platzanzahl), S - verkehrt nur an Schultagen, R - Rufbus - verkehrt nach tel. voranm. 03976/240240 mindestens 60min vor Fahrtbeginn, L - Linientaxi (eingeschränkte Platzanzahl)